Technische Keramik, Aluminiumoxid, Zirkonoxid, Siliziumnitrid, Keramikbearbeitung, Präzisionsteile, Wellen

Zirkonoxid & Siliziumnitrid

Materialdaten

Eigenschaft Einheit Z-2000 Z-3000 SNI-750
Inhalt % ZrO2 95% ZrO2 95% Si3N4 90%
Farbe - weiß grün grau
Dichte g/cc 6,05 6,05 3,21
Biegefestigkeit MPa 1000 1400 750
Druckfestigkeit MPa 3000 3000 3000
Härte HV 0.3 1300 1350 1600
Schlagzähigkeit Mpam1/2 8 10 8
E-Modul Gpa 205 205 320
Weibullmodul m 22 24 >24
Wärmeleitfähigkeit W/m °K <2 <2 30
Wärmeausdehnung 10-6K-1 10 10 3,2
Max. Betriebstemperatur °C 1000 1000 1100
Temp. Wechselbeständigkeit ΔT°C 270 330 525
Spez. Widerstand (RT) ohm-cm >1010 >1010 >1010

Für die in der Tabelle angegebenen Eigenschaftswerte gilt sinngemäß die Vorbemerkung zu DIN 40685, wonach die mitgeteilten Werte nur für Probekörper gelten, an denen sie gemessen wurden. Eine Übertragung auf andere Formen ist nur bedingt zulässig. Die angegebenen Werte sind daher nur als Richtwerte aufzufassen.